Processo Seletivo
Edital: 03/2022 de 04/03/2022
ATENÇÃO
As matrículas dos candidatos classificados serão realizadas no próximo dia 16/05/2022, conforme item 19 do Edital.
Período de impugnação do Edital Preliminar | 04/03/2022 a 05/03/2022 |
Publicação do Edital Preliminar na página da Fundação CEPERJ | 04/03/2022 |
Prazo para correções de dados no sistema (exceto CPF e Cargo) | 08/03/2022 a 05/04/2022 |
Prazo para envio da documentação de Atendimento Especial e PCD | 08/03/2022 a 05/04/2022 |
Período de Inscrição | 08/03/2022 a 05/04/2022 |
Publicação do Edital Final após impugnação | 08/03/2022 |
Período de solicitação de Isenção de Taxa | 08/03/2022 a 10/03/2022 |
Resultado Preliminar da solicitação de Isenção de Taxa | 16/03/2022 |
Recurso do Resultado Preliminar da solicitação de Isenção de Taxa | 16/03/2022 a 17/03/2022 |
Resultado Final da solicitação de Isenção de Taxa | 18/03/2022 |
Último dia de pagamento da Taxa de Inscrição | 06/04/2022 |
Resultado Preliminar de Atendimento Especial e PCD | 11/04/2022 |
Recurso do Resultado Preliminar da solicitação de Atendimento Especial e PCD | 11/04/2022 a 12/04/2022 |
Resultado Final da solicitação de Atendimento Especial, PCD e N/P/I | 13/04/2022 |
Recurso da Homologação Preliminar das Inscrições | 18/04/2022 a 19/04/2022 |
Homologação Preliminar das Inscrições | 18/04/2022 |
Homologação Final das Inscrições | 20/04/2022 |
Cartão de Confirmação de Inscrição - CCI | 02/05/2022 |
Aplicação da Prova Objetiva - 09:00 | 08/05/2022 |
Divulgação do Gabarito da Prova Objetiva e do Caderno de Questões da Prova | 09/05/2022 |
Recurso da divulgação do Gabarito da Prova Objetiva | 10/05/2022 a 11/05/2022 |
Divulgação da imagem do Cartão Resposta | 10/05/2022 |
Resultado do Recurso e Resultado Final | 13/05/2022 |
Matrículas – das 08:00 – 17:00 | 16/05/2022 |
Divulgação da 1ª Chamada | 19/05/2022 |
Matrículas da 1º Chamada – das 08:00 – 17:00 | 20/05/2022 |
Início do Estágio | 01/06/2022 |
Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|
11001 | Administração - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
11002 | Biomedicina/Biologia/Ciências Ambientais - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
11003 | Ciências Contábeis - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11004 | Comunicação Social - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11005 | Design Gráfico - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 1 | R$ 65,00 |
11006 | Direito - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 5 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 2 | |||
11007 | Educação Física - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
11008 | Enfermagem - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 8 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 2 | |||
11009 | Farmácia - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11010 | Fisioterapia - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11011 | Fonoaudiologia - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 1 | R$ 65,00 |
11012 | Informática (Informática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências da Computação, Tecnologia da Informação e Comunicação, Sistemas de Informação, Engenharia da Computação e Engenharia de Software) - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11013 | Medicina - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 4 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11014 | Nutrição - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11015 | Odontologia - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 1 | R$ 65,00 |
11016 | Psicologia - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11017 | Saúde Coletiva - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 12 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 2 | |||
N/P - Negros e Pardos | 4 | |||
11018 | Serviço Social - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 3 | R$ 65,00 |
PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
N/P - Negros e Pardos | 1 | |||
11019 | Terapia Ocupacional - Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 2 | R$ 65,00 |
Site 100% Seguro